Branch Code : 1155
Branch : Radar/Yenibosna
Swift Code : TGBATRIS
Account Name : Asya Promosyon Bilg. Mlz. ve Matb. San. Tic. Ltd. Şti.
Currency Type | Account No | Iban No |
Turkish Lira | 6298218 | TR96 0006 2001 1550 0006 2982 18 |
ABD Dollar | 9093994 | TR29 0006 2001 1550 0009 0939 94 |
Euro | 9093995 | TR02 0006 2001 1550 0009 0939 95 |
Branch Code : 1364
Branch : Mahmutbey Caddesi
Swift Code : ISBKTRIS
Account Name : Asya Promosyon Bilg. Mlz. ve Matb. San. Tic. Ltd. Şti.
Currency Type | Account No | Iban No |
Turkish Lira | 36411 | TR19 0006 4000 0011 3640 0364 11 |
ABD Dollar | 37752 | TR52 0006 4000 0021 3640 0377 52 |
Euro | 48822 | TR19 0006 4000 0021 3640 0488 22 |
Branch Code : 1175
Branch : Radar/Yenibosna
Swift Code : AKBKTRIS
Account Name : Asya Promosyon Bilg. Mlz. ve Matb. San. Tic. Ltd. Şti.
Currency Type | Account No | Iban No |
Turkish Lira | 338 | TR77 0004 6011 7588 8000 0003 38 |